Palyginti filtrų duomenis
Prieš pasirinkdami filtrų komplektą palyginkite iki trijų produktų.
Vienodi matmenys negarantuoja suderinamumo. Patikrinkite visą modelį, versiją ir gamintojo reikalavimus. Trūkstami duomenys pažymėti žemiau.
| Parametras | SAVE VSR 150 (2013–2019) filtrai – F7 + G4 filtrų komplektas (255x241x48) |
|---|---|
| Įrenginio modelis (-iai) | SAVE VSR 150 |
| Matmenys (mm) | 255X241X48 |
| Komplekto sudėtis | Filters - 2 pcs. |
| Filtrų variantai | Effective (F7+G4) |
| Tiekiamo oro filtras | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Šalinamo oro filtras | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Prekės kodas | K00132 |
| Dabartinė kaina ir prieinamumas | Peržiūrėti Filtrai1.lt |
Nežinote, kuris komplektas tinka? Prieš užsakydami klauskite Filtrai1.lt
Pirkti Filtrai1.lt