Palyginti filtrų duomenis
Prieš pasirinkdami filtrų komplektą palyginkite iki trijų produktų.
Vienodi matmenys negarantuoja suderinamumo. Patikrinkite visą modelį, versiją ir gamintojo reikalavimus. Trūkstami duomenys pažymėti žemiau.
| Parametras | Brofer RDCD50SH filtrai (600×218×10) – G4 + G4 / F7 + G4 + G4 filtrų komplektas |
|---|---|
| Įrenginio modelis (-iai) | RDCD50SH |
| Matmenys (mm) | 600x218x10 |
| Komplekto sudėtis | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Filtrų variantai | Efficient F7+G4+G4 (ePM1 65%); Standard (G4+G4) |
| Tiekiamo oro filtras | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Šalinamo oro filtras | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Prekės kodas | K00210 |
| Dabartinė kaina ir prieinamumas | Peržiūrėti Filtrai1.lt |
Nežinote, kuris komplektas tinka? Prieš užsakydami klauskite Filtrai1.lt
Pirkti Filtrai1.lt