Palyginti filtrų duomenis
Prieš pasirinkdami filtrų komplektą palyginkite iki trijų produktų.
Vienodi matmenys negarantuoja suderinamumo. Patikrinkite visą modelį, versiją ir gamintojo reikalavimus. Trūkstami duomenys pažymėti žemiau.
| Parametras | Komfovent Domekt R 400 V filtrai (iki 2020-10) (450×210×46) – F7 + M5 / M5 + M5 komplektas | Komfovent Domekt R 400 V C6M filtrai (428×231×46) – nuo 2020-10 |
|---|---|---|
| Įrenginio modelis (-iai) | R 400 V | R 400 V |
| Matmenys (mm) | 450x210x46 | 428x231x46 |
| Komplekto sudėtis | Filters - 2 pcs. | Filters - 2 pcs. |
| Filtrų variantai | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) |
| Tiekiamo oro filtras | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) |
| Šalinamo oro filtras | M5 (ePM10 55%) | M5 (ePM10 55%) |
| Prekės kodas | K00006 | K00015 |
| Dabartinė kaina ir prieinamumas | Peržiūrėti Filtrai1.lt | Peržiūrėti Filtrai1.lt |
Nežinote, kuris komplektas tinka? Prieš užsakydami klauskite Filtrai1.lt
Pirkti Filtrai1.lt
