Palyginti filtrų duomenis
Prieš pasirinkdami filtrų komplektą palyginkite iki trijų produktų.
Vienodi matmenys negarantuoja suderinamumo. Patikrinkite visą modelį, versiją ir gamintojo reikalavimus. Trūkstami duomenys pažymėti žemiau.
| Parametras | WANAS 340, 350/2, 350/3, 355, 400 filtrai (480x190x40) – M5+G4+G4 / G4+G4 filtrų komplektas |
|---|---|
| Įrenginio modelis (-iai) | 340; 350H/2; 350H/3; 350V/2; 350V/3; 355; 355H XF; 355V XF; 400; 400 HI-TECH |
| Matmenys (mm) | 480x190x40 M5; 480x190x5 G4 |
| Komplekto sudėtis | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Filtrų variantai | Standard M5+G4+G4 (ePM10 55%); Standard (G4+G4) |
| Tiekiamo oro filtras | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Šalinamo oro filtras | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Prekės kodas | K00292 |
| Dabartinė kaina ir prieinamumas | Peržiūrėti Filtrai1.lt |
Nežinote, kuris komplektas tinka? Prieš užsakydami klauskite Filtrai1.lt
Pirkti Filtrai1.lt