Palyginti filtrų duomenis
Prieš pasirinkdami filtrų komplektą palyginkite iki trijų produktų.
Vienodi matmenys negarantuoja suderinamumo. Patikrinkite visą modelį, versiją ir gamintojo reikalavimus. Trūkstami duomenys pažymėti žemiau.
| Parametras | Komfovent Domekt CF 250 F filtrai (265×250×46) – F7 + M5 / M5 + M5 filtrų komplektas |
|---|---|
| Įrenginio modelis (-iai) | CF 250 F |
| Matmenys (mm) | 265x250x46 |
| Komplekto sudėtis | Nenurodyta — klauskite parduotuvės |
| Filtrų variantai | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) |
| Tiekiamo oro filtras | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) |
| Šalinamo oro filtras | M5 (ePM10 55%) |
| Prekės kodas | K00039 |
| Dabartinė kaina ir prieinamumas | Peržiūrėti Filtrai1.lt |
Nežinote, kuris komplektas tinka? Prieš užsakydami klauskite Filtrai1.lt
Pirkti Filtrai1.lt