Confronta le specifiche dei filtri
Confronta fino a tre prodotti fianco a fianco prima di scegliere un set di filtri.
Dimensioni uguali non garantiscono la compatibilità. Verifica il modello completo, la versione e le specifiche del produttore. Le informazioni mancanti sono indicate qui sotto.
| Specifica | Komfovent DOMEKT R 400 V Filter Set (450×210×46 mm) - M5+M5 / F7+M5 | Komfovent DOMEKT R 400 V C6M (from 2020-10) Filter Set (428×231×46 mm) - M5+M5 / F7+M5 |
|---|---|---|
| Modello/i dell’apparecchio | R 400 V | R 400 V |
| Dimensioni (mm) | 450x210x46 | 428x231x46 |
| Contenuto del set | Filters - 2 pcs. | Filters - 2 pcs. |
| Opzioni di filtrazione | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) |
| Filtro dell’aria di immissione | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) |
| Filtro dell’aria di estrazione | M5 (ePM10 55%) | M5 (ePM10 55%) |
| Codice prodotto | K00006 | K00015 |
| Prezzo e disponibilità attuali | Vedi su Filters1.eu | Vedi su Filters1.eu |
Non sai quale set è compatibile? Chiedi a Filters1.eu prima di ordinare
Acquista su Filters1.eu
