Porównaj parametry filtrów
Porównaj do trzech produktów przed wyborem zestawu filtrów.
Zgodne wymiary nie gwarantują dopasowania. Sprawdź pełny model, wersję i wymagania producenta. Brakujące dane oznaczono poniżej.
| Parametr | ENSY AHU 350 (370X165X94) - ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA |
|---|---|
| Model(e) urządzenia | AHU 350; AHU 400 |
| Wymiary (mm) | 370x165x94 |
| Zawartość zestawu | Filters - 2 pcs. |
| Warianty filtrów | Effective (F7 + F7) |
| Filtr powietrza nawiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Filtr powietrza wywiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Kod produktu | K00115 |
| Aktualna cena i dostępność | Zobacz w Filtry1.pl |
Nie wiesz, który zestaw pasuje? Zapytaj Filtry1.pl przed zamówieniem
Kup w Filtry1.pl