Porównaj parametry filtrów
Porównaj do trzech produktów przed wyborem zestawu filtrów.
Zgodne wymiary nie gwarantują dopasowania. Sprawdź pełny model, wersję i wymagania producenta. Brakujące dane oznaczono poniżej.
| Parametr | FLEXIT L4X/S4X (VG400) (257X220X48 + 257X220X20) - ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA |
|---|---|
| Model(e) urządzenia | L4X/S4X (VG400) |
| Wymiary (mm) | 257x220x20; 257x220x48 |
| Zawartość zestawu | Filters - 3 pcs. |
| Warianty filtrów | Effective F7+G4+G3 |
| Filtr powietrza nawiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Filtr powietrza wywiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Kod produktu | K00140 |
| Aktualna cena i dostępność | Zobacz w Filtry1.pl |
Nie wiesz, który zestaw pasuje? Zapytaj Filtry1.pl przed zamówieniem
Kup w Filtry1.pl