Porównaj parametry filtrów
Porównaj do trzech produktów przed wyborem zestawu filtrów.
Zgodne wymiary nie gwarantują dopasowania. Sprawdź pełny model, wersję i wymagania producenta. Brakujące dane oznaczono poniżej.
| Parametr | FLEXIT S4R/S6R/S7R (468X200X50) - ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA |
|---|---|
| Model(e) urządzenia | S4R/S6R/S7R |
| Wymiary (mm) | 468x200x50 |
| Zawartość zestawu | Filters - 2 pcs. |
| Warianty filtrów | Effective (F7 + F7) |
| Filtr powietrza nawiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Filtr powietrza wywiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Kod produktu | K00145 |
| Aktualna cena i dostępność | Zobacz w Filtry1.pl |
Nie wiesz, który zestaw pasuje? Zapytaj Filtry1.pl przed zamówieniem
Kup w Filtry1.pl