Porównaj parametry filtrów
Porównaj do trzech produktów przed wyborem zestawu filtrów.
Zgodne wymiary nie gwarantują dopasowania. Sprawdź pełny model, wersję i wymagania producenta. Brakujące dane oznaczono poniżej.
| Parametr | FLEXIT L7X/S7X (VG700) (394X223X250/5 + 394X223X20) - ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA |
|---|---|
| Model(e) urządzenia | L7X/S7X (VG700) |
| Wymiary (mm) | 394x223x20; 394x223x250/5 |
| Zawartość zestawu | Filters - 2 pcs. |
| Warianty filtrów | Effective (F7+G4) |
| Filtr powietrza nawiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Filtr powietrza wywiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Kod produktu | K00151 |
| Aktualna cena i dostępność | Zobacz w Filtry1.pl |
Nie wiesz, który zestaw pasuje? Zapytaj Filtry1.pl przed zamówieniem
Kup w Filtry1.pl