Porównaj parametry filtrów
Porównaj do trzech produktów przed wyborem zestawu filtrów.
Zgodne wymiary nie gwarantują dopasowania. Sprawdź pełny model, wersję i wymagania producenta. Brakujące dane oznaczono poniżej.
| Parametr | ZEHNDER COMFOAIR Q350/Q450/Q600 (500X156X22) - ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA |
|---|---|
| Model(e) urządzenia | ComfoAir Q350; ComfoAir Q450; ComfoAir Q600 |
| Wymiary (mm) | 500x156x22 |
| Zawartość zestawu | Filters - 2 pcs. |
| Warianty filtrów | Effective (F7+G4); Standard (G4+G4) |
| Filtr powietrza nawiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Filtr powietrza wywiewanego | Nie podano — zapytaj sklep |
| Kod produktu | K00180 |
| Aktualna cena i dostępność | Zobacz w Filtry1.pl |
Nie wiesz, który zestaw pasuje? Zapytaj Filtry1.pl przed zamówieniem
Kup w Filtry1.pl