Porównaj parametry filtrów
Porównaj do trzech produktów przed wyborem zestawu filtrów.
Zgodne wymiary nie gwarantują dopasowania. Sprawdź pełny model, wersję i wymagania producenta. Brakujące dane oznaczono poniżej.
| Parametr | DOMEKT R 400 V (450X210X46) - ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA | DOMEKT R 400 V C6M (428X231X46) – ZESTAW FILTRÓW DO REKUPERATORA |
|---|---|---|
| Model(e) urządzenia | R 400 V | R 400 V |
| Wymiary (mm) | 450x210x46 | 428x231x46 |
| Zawartość zestawu | Filters - 2 pcs. | Filters - 2 pcs. |
| Warianty filtrów | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) |
| Filtr powietrza nawiewanego | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) |
| Filtr powietrza wywiewanego | M5 (ePM10 55%) | M5 (ePM10 55%) |
| Kod produktu | K00006 | K00015 |
| Aktualna cena i dostępność | Zobacz w Filtry1.pl | Zobacz w Filtry1.pl |
Nie wiesz, który zestaw pasuje? Zapytaj Filtry1.pl przed zamówieniem
Kup w Filtry1.pl
