Compară specificațiile filtrelor
Compară până la trei produse alăturat înainte de a alege un set de filtre.
Dimensiunile identice nu garantează compatibilitatea. Verifică modelul complet, versiunea și specificațiile producătorului. Informațiile lipsă sunt indicate mai jos.
| Specificație | Komfovent DOMEKT R 400 V Filter Set (450×210×46 mm) - M5+M5 / F7+M5 | Komfovent DOMEKT R 400 V C6M (from 2020-10) Filter Set (428×231×46 mm) - M5+M5 / F7+M5 |
|---|---|---|
| Modelul/modelele unității | R 400 V | R 400 V |
| Dimensiuni (mm) | 450x210x46 | 428x231x46 |
| Conținutul setului | Filters - 2 pcs. | Filters - 2 pcs. |
| Opțiuni de filtrare | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) | Effective (F7 + M5); Standard (M5+M5) |
| Filtru pentru aerul introdus | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) | M5 (ePM10 55%) or F7 (ePM1 70%) |
| Filtru pentru aerul extras | M5 (ePM10 55%) | M5 (ePM10 55%) |
| Cod produs | K00006 | K00015 |
| Preț și disponibilitate actuale | Vezi pe Filters1.eu | Vezi pe Filters1.eu |
Nu știi ce set este compatibil? Întreabă Filters1.eu înainte de a comanda
Cumpără pe Filters1.eu
